熱門搜尋
首頁  >   儲值卡   >   本地數據   >   iPhone 儲值卡套裝
(售完即止)
  >   csl 流動數據通話儲值卡   >   IDD 001/17178 服務收費


IDD 001/17178 服務收費

註:

  1. 以下服務收費只供參考,如有任何更改,恕不另行通知。
  2. 除上述iDD收費外,須另付本地話音通話分鐘收費,兩者均以每1分鐘為計算單位。

 

目的地 IDD 001 IDD 1718
非繁忙時間 繁忙時間 非繁忙時間 繁忙時間
星期一至五
21:00  08:59
星期六及日全日
星期一至五
09:00 - 20:59
星期一至五
21:00  08:59
星期六及日全日
星期一至五
09:00 - 20:59
阿拉斯加 $6.80 $6.80 $0.40 $1.30
澳洲 固網 $6.50 $6.50 $1.00 $1.00
手提電話 $6.50 $7.20 $1.00 $2.00
奧地利 固網 $11.70 $11.70 $11.70 $11.70
手提電話 $11.70 $12.50 $11.70 $12.50
孟加拉國 $10.50 $12.00 $10.50 $12.00
比利時 固網 $11.70 $11.70 $4.00 $4.00
手提電話 $11.70 $12.50 $4.00 $4.00
文萊 固網 $6.70 $6.70 $6.70 $6.70
手提電話 $6.70 $7.90 $6.70 $7.90
加拿大 $6.70 $6.70 $0.40 $1.30
中國 $0.90 $0.90 $0.90 $0.90
塞浦路斯 固網 $11.70 $11.70 $11.70 $11.70
手提電話 $11.70 $12.50 $11.70 $12.50
捷克共和國 固網 $13.40 $13.40 $13.40 $13.40
手提電話 $13.40 $15.80 $13.40 $15.80
丹麥 $14.00 $14.00 $12.00 $12.00
法國 固網 $11.70 $11.70 $4.00 $4.00
手提電話 $11.70 $12.50 $4.00 $4.00
德國 固網 $11.70 $11.70 $4.00 $4.00
手提電話 $11.70 $12.50 $4.00 $4.00
夏威夷 $6.80 $6.80 $0.33 $1.28
匈牙利 固網 $13.40 $13.40 $13.40 $13.40
手提電話 $13.40 $15.80 $13.40 $15.80
印尼 $10.50 $10.50 $4.00 $4.00
印度 固網 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50
手提電話 $10.50 $12.00 $10.50 $12.00
愛爾蘭 固網 $11.70 $11.70 $11.70 $11.70
手提電話 $11.70 $12.50 $11.70 $12.50
意大利梵蒂岡 固網 $11.70 $11.70 $8.50 $8.50
手提電話 $11.70 $12.50 $8.50 $8.50
日本 $7.90 $7.90 $1.00 $3.30
盧森堡 固網 $13.40 $13.40 $13.40 $13.40
手提電話 $13.40 $15.80 $13.40 $15.80
澳門 固網 $2.10 $2.10 $1.90 $1.90
手提電話 $2.10 $2.10 $1.90 $2.10
馬來西亞 固網 $6.00 $6.00 $2.00 $2.00
手提電話 $6.00 $7.90 $2.00 $4.10
尼泊爾 $6.70 $7.90 $6.70 $7.90
荷蘭 固網 $11.70 $11.70 $4.00 $4.00
手提電話 $11.70 $12.50 $4.00 $4.00
新西蘭 固網 $6.60 $6.60 $4.00 $4.00
手提電話 $6.60 $8.10 $4.00 $4.00
挪威 固網 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
手提電話 $12.00 $14.00 $12.00 $12.00
巴基斯坦 固網 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
手提電話 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
菲律賓 $7.90 $7.90 $4.00 $4.00
沙特阿拉伯 $14.00 $14.00 $14.00 $14.00
斯里蘭卡 $9.00 $10.00 $9.00 $10.00
新加坡 固網 $4.70 $4.70 $1.00 $1.00
手提電話 $4.70 $6.90 $1.00 $3.30
南韓 固網 $7.90 $7.90 $2.00 $2.00
手提電話 $7.90 $7.90 $2.00 $3.00
西班牙 固網 $13.40 $13.40 $13.40 $13.40
手提電話 $13.40 $15.80 $13.40 $15.80
瑞典 固網 $12.00 $12.00 $4.00 $4.00
手提電話 $12.00 $14.00 $4.00 $4.00
瑞士 固網 $11.70 $11.70 $4.00 $4.00
手提電話 $11.70 $12.50 $4.00 $4.00
台灣 固網 $7.90 $7.90 $1.00 $1.00
手提電話 $7.90 $7.90 $0.98 $3.30
泰國 固網 $8.50 $8.50 $3.00 $3.00
手提電話 $8.50 $8.50 $3.00 $4.10
阿拉伯聯合酋長國 固網 $11.90 $11.90 $11.90 $11.90
手提電話 $11.90 $14.00 $11.90 $14.00
英國 固網 $8.20 $8.20 $1.00 $1.00
手提電話 $8.20 $8.80 $1.98 $2.58
美國 $6.80 $6.80 $0.40 $1.30


下載csl App