「csl 淨機優惠: 指定手機即減高達HK$1,800 」優惠之條款及細則

1. 此優惠有效期由2022年9月1日至2023年10月31日(“優惠期”)。
2. 此優惠只適用於HAFFA會員。
3. HAFFA會員須出示有效之員工証方可享此優惠。
4. 每位HAFFA會員於優惠期內只可使用此優惠一次。
5. 每位HAFFA會員只可以優惠價購買每款型號手機兩部。
6. 此優惠只適用於購買指定手機,詳情見下表:
指定手機型號 建議零售價(HK$) HAFFA會員優惠價 (HK$)
iPhone 14 128GB 午夜暗色 $6,899 $6,249
iPhone 14 128GB 星光色 $6,899 $6,249
iPhone 14 128GB 紫色 $6,899 $6,249
iPhone 14 128GB (PRODUCT)RED $6,899 $6,249
iPhone 14 128GB 藍色 $6,899 $6,249
iPhone 14 256GB 午夜暗色 $7,699 $6,849
iPhone 14 256GB 星光色 $7,699 $6,849
iPhone 14 256GB 紫色 $7,699 $6,849
iPhone 14 256GB (PRODUCT)RED $7,699 $6,849
iPhone 14 256GB 藍色 $7,699 $6,849
iPhone 14 512GB 午夜暗色 $9,399 $7,749
iPhone 14 512GB 星光色 $9,399 $7,749
iPhone 14 512GB 紫色 $9,399 $7,749
iPhone 14 512GB (PRODUCT)RED $9,399 $7,749
iPhone 14 512GB 藍色 $9,399 $7,749
iPhone 14 Plus 128GB 午夜暗色 $7,699 $6,549
iPhone 14 Plus 128GB 星光色 $7,699 $6,549
iPhone 14 Plus 128GB 紫色 $7,699 $6,549
iPhone 14 Plus 128GB (PRODUCT)RED  $7,699 $6,549
iPhone 14 Plus 128GB 藍色 $7,699 $6,549
iPhone 14 Plus 256GB 午夜暗色 $8,499 $7,349
iPhone 14 Plus 256GB 星光色 $8,499 $7,349
iPhone 14 Plus 256GB 紫色 $8,499 $7,349
iPhone 14 Plus 256GB (PRODUCT)RED  $8,499 $7,349
iPhone 14 Plus 256GB 藍色 $8,499 $7,349
iPhone 14 Pro 128GB 太空黑 $8,599 $7,349
iPhone 14 Pro 128GB 銀色 $8,599 $7,349
iPhone 14 Pro 128GB 金色 $8,599 $7,349
iPhone 14 Pro 128GB 暗紫色 $8,599 $7,349
iPhone 14 Pro 256GB 太空黑 $9,399 $8,899
iPhone 14 Pro 256GB 銀色 $9,399 $8,899
iPhone 14 Pro 256GB 金色 $9,399 $8,899
iPhone 14 Pro 256GB 暗紫色 $9,399 $8,899
iPhone 14 Pro 512GB 太空黑 $11,099 $9,949
iPhone 14 Pro 512GB 銀色 $11,099 $9,949
iPhone 14 Pro 512GB 金色 $11,099 $9,949
iPhone 14 Pro 512GB 暗紫色 $11,099 $9,949
iPhone 14 Pro Max 128GB 太空黑 $9,399 $8,049
iPhone 14 Pro Max 128GB 銀色 $9,399 $8,049
iPhone 14 Pro Max 128GB 金色 $9,399 $8,049
iPhone 14 Pro Max 128GB 暗紫色 $9,399 $8,049
iPhone 14 Pro Max 256GB 太空黑 $10,199 $9,699
iPhone 14 Pro Max 256GB 銀色 $10,199 $9,699
iPhone 14 Pro Max 256GB 金色 $10,199 $9,699
iPhone 14 Pro Max 256GB 暗紫色 $10,199 $9,699
iPhone 14 Pro Max 512GB 太空黑 $11,899 $10,649
iPhone 14 Pro Max 512GB 銀色 $11,899 $10,649
iPhone 14 Pro Max 512GB 金色 $11,899 $10,649
iPhone 14 Pro Max 512GB 暗紫色 $11,899 $10,649
Nothing Phone (2) (12GB+256GB) 白色 $5,499 $4,849
Nothing Phone (2) (12GB+256GB) 深灰色 $5,499 $4,849
Nothing Phone (2) (12GB+512GB) 白色 $6,299 $5,549
Nothing Phone (2) (12GB+512GB) 深灰色 $6,299 $5,549
Samsung Galaxy Z Flip5 8+256GB 奶昔白 $8,298 $6,798
Samsung Galaxy Z Flip5 8+256GB 炭灰黑 $8,298 $6,798
Samsung Galaxy Z Flip5 8+256GB 淡藤紫 $8,298 $6,798
Samsung Galaxy Z Flip5 8+256GB 薄荷綠 $8,298 $6,798
Samsung Galaxy Z Flip5 8+512GB 炭灰黑 $9,298 $7,098
Samsung Galaxy Z Flip5 8+512GB 淡藤紫 $9,298 $7,098
Samsung Galaxy Z Flip5 8+512GB 薄荷綠 $9,298 $7,098
Samsung Galaxy Z Fold5 12+512GB 霧光黑 $14,598 $11,698
Samsung Galaxy Z Fold5 12+512GB 雲朵白 $14,598 $11,698
Samsung Galaxy Z Fold5 12+512GB 冰川藍 $14,598 $11,698
Samsung Galaxy Z Fold5 12GB+1TB 霧光黑 $16,598 $14,198
Samsung Galaxy Z Fold5 12GB+1TB 冰川藍 $16,598 $14,198
Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi 8+128GB 炭灰黑 $6,288 $5,498
Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi 12+256GB 炭灰黑 $7,188 $6,298
Samsung Galaxy Tab S9 5G 8+128GB 炭灰黑 $7,388 $6,498
Samsung Galaxy Tab S9 5G 12+256GB 炭灰黑 $8,288 $7,198
Samsung Galaxy Tab S9+ Wi-Fi 12+256GB 炭灰黑 $7,888 $6,898
Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12+256GB 炭灰黑 $8,988 $7,898
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi 12+256GB 炭灰黑 $9,688 $8,498
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 12+256B 炭灰黑 $10,788 $9,398
Samsung Galaxy Watch6 40mm Bluetooth 鉑金色 $2,598 $2,098
Samsung Galaxy Watch6 40mm Bluetooth 黑色 $2,598 $2,098
Samsung Galaxy Watch6 40mm LTE 鉑金色 $2,998 $2,398
Samsung Galaxy Watch6 40mm LTE 黑色 $2,998 $2,398
Samsung Galaxy Watch6 44mm Bluetooth 黑色 $2,798 $2,198
Samsung Galaxy Watch6 44mm Bluetooth 銀色 $2,798 $2,198
Samsung Galaxy Watch6 44mm LTE 黑色 $3,198 $2,498
Samsung Galaxy Watch6 44mm LTE 銀色 $3,198 $2,498
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43mm Bluetooth 黑色 $3,398 $2,698
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43mm Bluetooth 銀色 $3,398 $2,698
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43mm LTE 黑色 $3,798 $2,998
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43mm LTE 銀色 $3,798 $2,998
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm Bluetooth 黑色 $3,598 $2,898
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm Bluetooth 銀色 $3,598 $2,898
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE 黑色 $3,998 $3,198
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE 銀色 $3,998 $3,198
Samsung Galaxy S23 (8+128GB) 綠色 $5,898 $4,798
Samsung Galaxy S23 (8+256GB) 黑色 $6,398 $5,198
Samsung Galaxy S23 (8+256GB) 白色 $6,398 $5,198
Samsung Galaxy S23 (8+256GB) 綠色 $6,398 $5,198
Samsung Galaxy S23 (8+256GB) 薰衣草紫色 $6,398 $5,198
Samsung Galaxy S23 (8+512GB) 綠色 $7,398 $6,098
Samsung Galaxy S23+ (8+256GB) 黑色 $7,598 $6,198
Samsung Galaxy S23+ (8+256GB) 白色 $7,598 $6,198
Samsung Galaxy S23+ (8+256GB) 綠色 $7,598 $6,198
Samsung Galaxy S23+ (8+256GB) 薰衣草紫色 $7,598 $6,198
Samsung Galaxy S23+ (8+512GB) 綠色 $8,598 $6,998
Samsung Galaxy S23+ (8+512GB) 薰衣草紫色 $8,598 $6,998
Samsung Galaxy S23 Ultra (12+256GB) 黑色 $9,698 $7,998
Samsung Galaxy S23 Ultra (12+256GB) 白色 $9,698 $7,998
Samsung Galaxy S23 Ultra (12+256GB) 綠色 $9,698 $7,998
Samsung Galaxy S23 Ultra (12+256GB) 薰衣草紫色 $9,698 $7,998
Samsung Galaxy S23 Ultra (12+512GB) 黑色 $10,698 $8,898
Samsung Galaxy S23 Ultra (12+512GB) 白色 $10,698 $8,898
Samsung Galaxy S23 Ultra (12+512GB) 綠色 $10,698 $8,898
Samsung Galaxy S23 Ultra (12+1TB) 綠色 $12,698 $10,598
Samsung Galaxy A34 5G 霧冰黑 $2,998 $2,498
Samsung Galaxy A34 5G 霧冰銀 $2,998 $2,498
Samsung Galaxy A34 5G 霧冰青 $2,998 $2,498
Samsung Galaxy A54 5G 琉璃黑 $3,998 $3,298
Samsung Galaxy A54 5G 琉璃白 $3,998 $3,298
Samsung Galaxy A54 5G 琉璃青 $3,998 $3,298
Samsung Galaxy A54 5G 琉璃紫 $3,998 $3,298
ROG Phone 7 (16GB+512GB)幻影黑 $8,998 $7,398
ROG Phone 7 (16GB+512GB)極光白 $8,998 $7,398
Xiaomi 13 Pro (12GB+256GB) 陶瓷黑 $7,699 $6,299
Xiaomi 13 Pro (12GB+256GB)  陶瓷白 $7,699 $6,299
Xiaomi 13 (12GB+256GB) 曠野綠 $5,999 $5,199
Xiaomi 13 (12GB+256GB) 白色 $5,999 $5,199
Xiaomi 13 (12GB+256GB) 黑色 $5,999 $5,199
Xiaomi 13 Lite (8GB+256GB) 黑色 $3,299 $2,799
Xiaomi 13 Lite (8GB+256GB)  淺藍色 $3,299 $2,799
Xiaomi 13 Lite (8GB+256GB)  淺粉色 $3,299 $2,799
ASUS zenfone 10 (8GB+ 256GB) 午夜黑 $5,998 $5,198
ASUS zenfone 10 (8GB+ 256GB) 彗星白 $5,998 $5,198
ASUS zenfone 10 (8GB+ 256GB) 日蝕紅 $5,998 $5,198
ASUS zenfone 10 (8GB+ 256GB) 隕石藍 $5,998 $5,198
ASUS zenfone 10 (8GB+ 256GB) 洲際綠 $5,998 $5,198
Sony Xperia 1 V (12GB+256GB) 夜暮黑 $9,699 $7,299
Sony Xperia 1 V (12GB+256GB) 白霧灰 $9,699 $7,299
Sony Xperia 1 V (12GB+256GB) 卡其綠 $9,699 $7,299
Sony Xperia 1 V (12GB+512GB) 夜暮黑 $10,499 $7,699
Sony Xperia 1 V (12GB+512GB) 白霧灰 $10,499 $7,699
Sony Xperia 1 V (12GB+512GB) 卡其綠 $10,499 $7,699
VIVO V23 5G (12GB+256GB) 星塵黑 $3,998 $3,498
VIVO V25 5G (8GB+256GB) 菱鑽黑 $3,398 $2,898
VIVO V25 Pro 5G (12GB+256GB) 衝浪藍 $4,298 $3,698
VIVO V25 Pro 5G (12GB+256GB) 星光黑 $4,298 $3,698
VIVO X90 5G (12GB+256GB) 微風藍 $6,498 $5,698
VIVO X90 Pro 5G (12GB+256GB) 傳奇黑 $8,688 $7,638
vivo Y78 5G (8GB+256GB) 夢幻金 $2,598 $2,279
vivo Y78 5G (8GB+256GB) 閃耀黑 $2,598 $2,279
vivo Y36 (5G) (8GB + 256GB) 神秘黑 $2,198 $1,888
vivo Y36 (5G) (8GB + 256GB) 水晶綠 $2,198 $1,888
Motorola g73 5G (8GB+256GB) 午夜藍 $2,699 $2,299
motorola razr 40 ultra (5G) 12GB+512GB 極致黑 $7,999 $6,999
Motorola Edge 40 (8GB +256GB) 黑色 $3,099 $2,699
HONOR Magic5 Pro (12GB+512GB) 亮黑 $7,299 $6,199
HONOR Magic5 Pro (12GB+512GB) 苔原綠 $7,299 $6,199
HONOR Magic5 Pro (12GB+512GB) 珊瑚紫 $7,299 $6,199
HONOR X9a 5G (8GB+256GB) 亮黑色 $2,699 $1,899
HONOR X9a 5G (8GB+256GB) 墨玉青 $2,699 $1,899
HONOR X9a 5G (8GB+256GB 幻彩銀 $2,699 $1,899
HONOR 90 (12GB+256GB) 冰羽藍 $3,199 $2,599
HONOR 90 (12GB+256GB) 墨玉青 $3,199 $2,599
HONOR 90 (12GB+512GB) 冰羽藍 $3,499 $2,799
HONOR 90 (12GB+512GB) 墨玉青 $3,499 $2,799
HONOR 90 (12GB+512GB) 星鑽銀 $3,499 $2,799
HONOR 90 Lite (8GB+256GB) 幻夜黑 $1,999 $1,599
HONOR 90 Lite (8GB+256GB) 墨玉青 $1,999 $1,599
HUAWEI P60 Pro (8GB+256GB) 羽砂黑 $7,988 $6,088
HUAWEI P60 Pro (8GB+256GB) 洛可可白 $7,988 $6,088
HUAWEI P60 Pro (12GB+512GB) 羽砂黑 $8,988 $6,988
HUAWEI P60 Pro (12GB+512GB) 洛可可白 $8,988 $6,988
HUAWEI nova 10 Pro (8GB+256GB) 曜金黑 $4,588 $3,888
HUAWEI nova 10 Pro (8GB+256GB) 10號色 $4,588 $3,888
HUAWEI nova 10 (8GB+256GB) 曜金黑 $3,588 $2,988
HUAWEI nova 10 (8GB+256GB) 10號色 $3,588 $2,988
OPPO Reno10 Pro (12GB+256GB) 釉紫 $3,999 $3,349
OPPO Reno10 Pro (12GB+256GB) 銀灰 $3,999 $3,349
OPPO Reno10 Pro+ (12GB+256GB) 釉紫 $5,499 $4,599
OPPO Reno10 Pro+ (12GB+256GB) 銀灰 $5,499 $4,599
OPPO A78 5G (8GB+128GB) 閃耀黑 $1,999 $1,349
OPPO A78 5G (8GB+128GB) 閃耀紫 $1,999 $1,349
Acer Aspire 3 A315-59-5400
(連 Acer 電腦袋 (3076821) 及 四電一腦環保回收標籤 (3077701))
$6,598 $3,399
7. 產品數量有限,先到先得,售完即止。折扣以建議零售價計算。
8. 此優惠適用於所有csl專門店。有關csl專門店地址可瀏覽https://www.hkcsl.com/tc/shop/
9. 除特別註明外,此推廣優惠不可與其他折扣、優惠或推廣(包括但不限於csl手機現金禮券,Club會員手機優惠)同時使用。
10. 此優惠不可兌換現金,禮物,服務或折扣。
11. 優惠受條件及細則約束。詳情請向csl專門店店員查詢。
12. 香港移動通訊有限公司有權隨時終止或更改此優惠及本條款及細則而不作另行通知。
13. 如有任何爭議,香港移動通訊有限公司保留最終決定權。