![]() |
| 中 | ENG |
|
IDD 001 視像通訊服務覆蓋及收費 |
| 更新於: 2017年1月5日 |
| 國家 / 地區 |
國家號碼 / 地區號碼
|
視像長途電話 劃一每分鐘收費 ($HK) |
| 澳洲 | 61 | $3.00 |
| 奧地利 | 43 | $4.00 |
| 巴林 | 973 | $4.00 |
| 保加利亞 | 359 | $20.00 |
| 克羅地亞 | 385 | $15.80 |
| 丹麥 | 45 | $3.00 |
| 埃及 | 20 | $18.00 |
| 愛莎尼亞 | 372 | $18.00 |
| 芬蘭 | 358 | $4.00 |
| 法國 | 33 | $13.00 |
| 德國 | 49 | $5. |
| 希臘 | 30 | $5.00 |
| 印尼 | 62 | $6.00 |
| 愛爾蘭 | 353 | $4.00 |
| 意大利 | 39 | $12.50 |
| 日本 | 81 | $5.00 |
| 南韓 | 82 | $5.00 |
| 拉脫維亞 | 371 | $15.80 |
| 立陶宛 | 370 | $14.00 |
| 澳門 | 853 | $1.00 |
| 馬來西亞 | 60 | $5.00 |
| 馬爾他 | 356 | $15.80 |
| 荷蘭 | 31 | $6.00 |
| 新西蘭 | 64 | $11.00 |
| 菲律賓 | 63 | $4.00 |
| 波蘭 | 48 | $7.00 |
| 葡萄牙 | 351 | $7.00 |
| 羅馬尼亞 | 40 | $3.00 |
| 沙特阿拉伯 | 966 | $3.00 |
| 新加坡 | 65 | $3.00 |
| 斯洛伐克共和國 | 421 | $15.80 |
| 斯洛文尼亞 | 386 | $8.00 |
| 南非 | 27 | $7.00 |
| 西班牙 | 34 | $7.00 |
| 斯里蘭卡 | 94 | $3.00 |
| 瑞典 | 46 | $4.00 |
| 台灣 | 886 | $3.00 |
| 泰國 | 66 | $18.00 |
| 土耳其 | 90 | $15. |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 971 | $6.00 |
| 英國 | 44 | $8.00 |
|
備註: - 以上收費以港幣為單位。所有收費以每分鐘單位計算,不足1分鐘亦作1分鐘計算。 - IDD 視像通訊服務需另外計算本地視像通話分鐘或本地視像通話分鐘收費。 - 致電以上沒有列出的國家/地區, 收費為每分鐘HK$20。 - 以上收費由2017年1月5日起生效, 如有任何更改恕不另行通知。 |