不適用於儲值卡用戶。
儲值卡用戶請按此登入。
| 環 球 位 置 | 漫 遊 地 區 | 漫 遊 網 絡 |
| 美洲 | 巴西 | TIM Brasil |
| Claro Brasil | ||
| Vivo | ||
| 加拿大 | TELUS | |
| Bell Mobility | ||
| Rogers | ||
| 關島 | IT&E | |
| Docomo Pacific | ||
| 危地馬拉 | SERCOM | |
| 夏威夷 | T-Mobile | |
| AT&T | ||
| Verizon Wireless | ||
| 墨西哥 | Telefonica Moviles Mexico | |
| AT&T Mexico | ||
| 波多黎各 | AT&T | |
| Claro Puerto Rico | ||
| 羅塔 | Docomo Pacific | |
| 塞班島 | Docomo Pacific | |
| 天寧島 | Docomo Pacific | |
| 美國 | T-Mobile | |
| AT&T | ||
| Verizon Wireless | ||
| 烏拉圭 | Telefonica Moviles Uruguay | |
| 美屬處女島 | AT&T | |
| 亞美尼亞 | K Telecom | |
| 亞太區 | 澳洲 | OPTUS |
| Telstra Australia | ||
| Vodafone Australia | ||
| 汶萊 | UNN (DSTCom) | |
| 中國內地 | China Mobile | |
| China Unicom | ||
| 關島 | Docomo Pacific | |
| 印度 | Bharti Airtel | |
| 印尼 | TELKOMSEL | |
| 日本 | DoCo Mo | |
| KDDI | ||
| Softbank | ||
| 哈薩克 | K'Cell | |
| Tele2 | ||
| 老撾 | LTC | |
| 澳門 | CTM | |
| China Telecom (Macau) | ||
| 馬來西亞 | Maxis | |
| Digi Telecom | ||
| U mobile | ||
| Celcom | ||
| 馬爾代夫 | Dhiraagu | |
| Wataniya Maldives | ||
| 紐西蘭 | Vodafone NZ | |
| Telecom New Zealand | ||
| Two Degrees Mobile Limited | ||
| 菲律賓 | Globe Telecom | |
| SMART Communications | ||
| 羅塔島 | Docomo Pacific | |
| 塞班島 | Docomo Pacific | |
| 新加坡 | SingTel | |
| StarHub | ||
| 南韓 | SK Telecom | |
| LGUplus | ||
| KT | ||
| 斯圖爾特島 | Vodafone NZ | |
| 台灣 | FarEasTone | |
| Chunghwa Telecom Mobile | ||
| Taiwan Mobile | ||
| 泰國 | TrueMove | |
| AWN | ||
| DTN | ||
| 天寧島 | Docomo Pacific | |
| 烏茲別克 | UMS | |
| Ucell | ||
| Uzmobile | ||
| 越南 | Viettel | |
| 歐洲 | 奧蘭島 | Elisa Finland |
| Sonera Corporation | ||
| 奧地利 | Mobilkom Austria | |
| T-Mobile | ||
| Orange Austria | ||
| 阿塞拜疆 | Bakcell | |
| 亞速爾群島 | TMN | |
| Vodafone Telecel | ||
| NOS | ||
| 比利時 | Belgacom Mobile | |
| Telenet | ||
| 波蘭荷爾摩島 | Nuuday A/S | |
| Hutchison 3G Denmark | ||
| Telia Danmark | ||
| Telenor A/S | ||
| 保加利亞 | MobilTel | |
| Globul (Yettel) | ||
| Vivatel (BTC) | ||
| 卡布雷拉 | Vodafone Espana S.A. | |
| France Tel Espana (Orange) | ||
| Telefonica Moviles Spain | ||
| 卡那利群島 | Vodafone Espana S.A. | |
| France Tel Espana (Orange) | ||
| Telefonica Moviles Spain | ||
| 切烏塔 | Vodafone Espana S.A. | |
| France Tel Espana (Orange) | ||
| Telefonica Moviles Spain | ||
| 科西嘉島 | Orange France | |
| SFR | ||
| Free Mobile | ||
| Bouygues Telecom | ||
| 克里特島 | Cosmote | |
| Vodafone | ||
| 克羅地亞 | T-Mobile | |
| Tele2 | ||
| VIPnet | ||
| 基克拉澤 | Cosmote | |
| Vodafone | ||
| 塞浦路斯 | CYTA | |
| Epic | ||
| 捷克 | T-Mobile | |
| Eurotel Praha | ||
| Vodafone CZ | ||
| 丹麥 | Nuuday A/S | |
| Hutchison 3G Denmark | ||
| Telia Danmark | ||
| Telenor A/S | ||
| 多德卡尼斯群島 | Cosmote | |
| Vodafone | ||
| 愛莎尼亞 | EESTI | |
| Elisa Estonia | ||
| Tele2 Eesti | ||
| 法魯群島 | Faroese Telecom | |
| 芬蘭 | Elisa Finland | |
| DNA | ||
| Sonera Corporation | ||
| 福門特拉島 | Vodafone Espana S.A. | |
| France Tel Espana (Orange) | ||
| Telefonica Moviles Spain | ||
| 法國 | Orange France | |
| SFR | ||
| Free Mobile | ||
| Bouygues Telecom | ||
| 甘比亞 | Africell | |
| 格魯吉亞 | Geocell | |
| 德國 | Vodafone Mobilfunk GmbH | |
| T-Mobile Deutschland GmbH | ||
| O2 (Germany) GmbH & Co. OHG | ||
| 直布羅陀 | Gibtel | |
| 哥德蘭島 | Hutchison 3G Sweden | |
| Telia Mobile | ||
| Comviq (Tele2) | ||
| Telenor | ||
| 希臘 | Cosmote | |
| Vodafone | ||
| 根西島 | Jersey Telecoms | |
| 赫布里底群島 | Vodafone UK | |
| T-Mobile UK | ||
| 匈牙利 | Pannon GSM (Telenor / Yettel) | |
| Vodafone Hungary | ||
| 伊比薩島 | Vodafone Espana S.A. | |
| France Tel Espana (Orange) | ||
| Telefonica Moviles Spain | ||
| 冰島 | Nova ehf | |
| Siminn | ||
| 愛奧尼亞 | Cosmote | |
| Vodafone | ||
| 愛爾蘭 | Vodafone Ireland | |
| Meteor | ||
| 意大利 | TIM S.p.A. | |
| Vodafone Omnitel N.V. | ||
| WIND | ||
| ILIAD Italia | ||
| 澤西島 | Jersey Telecoms | |
| 朗厄蘭島 | Nuuday A/S | |
| Hutchison 3G Denmark | ||
| Telia Danmark | ||
| Telenor A/S | ||
| 拉脫維亞 | LMT | |
| Tele2, Latvia | ||
| 列支敦士登 | Swisscom Mobile Ltd | |
| Mobilkom Liechtenstein | ||
| 立陶宛 | OMNITEL (Telia) | |
| Tele2 Lithuania | ||
| 羅弗敦群島 | Telenor Mobil | |
| Netcom | ||
| 盧森堡 | P&T Luxembourg | |
| Tango Luxembourg | ||
| VOXmobile | ||
| 馬得拉 | TMN | |
| Vodafone Telecel | ||
| NOS | ||
| 馬略卡島 | Vodafone Espana S.A. | |
| France Tel Espana (Orange) | ||
| Telefonica Moviles Spain | ||
| 馬爾他 | Epic (Vodafone Malta) | |
| go mobile (Moblsle) | ||
| 梅利利亞 | Vodafone Espana S.A. | |
| France Tel Espana (Orange) | ||
| Telefonica Moviles Spain | ||
| 梅諾卡島 | Vodafone Espana S.A. | |
| France Tel Espana (Orange) | ||
| Telefonica Moviles Spain | ||
| 摩納哥 | Monaco Telecom | |
| 黑山 | Telenor Montenegro | |
| MTEL | ||
| 荷蘭 | Vodafone-Libertel N.V. | |
| KPN | ||
| T-Mobile Netherlands BV | ||
| 北愛爾蘭 | Vodafone UK | |
| T-Mobile UK | ||
| O2 (UK) Limited | ||
| 挪威 | Telenor Mobil | |
| Netcom | ||
| 奧倫島 | Telia Mobile | |
| Hutchison 3G Sweden | ||
| Comviq (Tele2) | ||
| Telenor | ||
| 奧克尼群島 | Vodafone UK | |
| T-Mobile UK | ||
| 伯羅奔尼撒 | Cosmote | |
| Vodafone | ||
| 波蘭 | Polkomtel | |
| PTC | ||
| P4 | ||
| 聖港島 | TMN | |
| Vodafone Telecel | ||
| NOS | ||
| 葡萄牙 | TMN | |
| Vodafone Telecel | ||
| NOS | ||
| 羅馬尼亞 | Orange Romania S.A. | |
| 俄羅斯 | MegaFon | |
| 聖馬力諾 | TIM S.p.A. | |
| Vodafone Omnitel N.V. | ||
| WIND | ||
| 撒丁島 | TIM S.p.A. | |
| Vodafone Omnitel N.V. | ||
| WIND | ||
| 設得蘭群島 | Vodafone UK | |
| T-Mobile UK | ||
| 西西里島 | TIM S.p.A. | |
| Vodafone Omnitel N.V. | ||
| WIND | ||
| 斯洛伐克共和國 | T-Mobile Slovensko | |
| Telefonica O2 | ||
| 斯洛文尼亞 | Si Mobil | |
| TELEMACH | ||
| 西班牙 | Vodafone Espana S.A. | |
| France Tel Espana (Orange) | ||
| Telefonica Moviles Spain | ||
| 梵蒂岡 | TIM S.p.A. | |
| Vodafone Omnitel N.V. | ||
| WIND | ||
| 斯雅爾巴群島 | Telenor Mobil | |
| Netcom | ||
| 瑞典 | Telia Mobile | |
| Hutchison 3G Sweden | ||
| Comviq (Tele2) | ||
| Telenor | ||
| 瑞士 | Swisscom Mobile Ltd | |
| Sunrise | ||
| Orange Switzerland | ||
| 措辛厄島 | Nuuday A/S | |
| Hutchison 3G Denmark | ||
| Telia Danmark | ||
| Telenor A/S | ||
| 英國 | O2 (UK) Limited | |
| Vodafone UK | ||
| Three UK | ||
| T-Mobile UK | ||
| 韋斯特龍 | Telenor Mobil | |
| Netcom | ||
| 西弗里西亞群島 | Vodafone-Libertel N.V. | |
| KPN | ||
| T-Mobile Netherlands BV | ||
| 澤蘭 | Vodafone-Libertel N.V. | |
| KPN | ||
| T-Mobile Netherlands BV | ||
| 中東/非洲 | 巴林 | Batelco |
| MTC Vodafone | ||
| Belgacom Mobile | ||
| Mobistar (Orange) | ||
| Base NV/SA (Telenet) | ||
| 埃及 | MobiNil | |
| 衣索比亞 | ETC | |
| 肯亞 | Celtel Kenya Limited | |
| Safaricom | ||
| 科威特 | MTC Kuwait (Zain) | |
| Wataniya Kuwait | ||
| VIVA | ||
| 伊朗 | MTN Iran | |
| 以色列 | Partner Communications | |
| Pelephone | ||
| HOT Mobile | ||
| 毛里裘斯 | Cellplus | |
| Emtel | ||
| 阿曼 | Omantel | |
| Nawras | ||
| Vodafone Oman | ||
| 卡塔爾 | Q-Tel | |
| Vodafone | ||
| 沙特阿拉伯 | Saudi Telecom Co | |
| Mobily | ||
| Zain Saudi Arabia | ||
| 南非 | Vodacom | |
| MTN South Africa | ||
| 土耳其 | AVEA | |
| Telsim (VF) | ||
| Turkcell | ||
| 阿拉伯聯合酋長國 | Etisalat U.A.E. | |
| du | ||
| 約旦河西岸 | Partner Communications | |
| Pelephone |