不適用於儲值卡用戶。
儲值卡用戶請按此登入。
手機 |
建議零售價 |
專屬客戶價* |
iPhone 14 128GB | HK$5,999 | HK$5,849 |
iPhone 14 256GB | HK$6,799 | HK$6,499 |
iPhone 14 512GB | HK$8,499 | HK$7,999 |
iPhone 14 Plus 128GB | HK$6,899 | HK$6,599 |
iPhone 14 Plus 256GB | HK$7,699 | HK$7,199 |
iPhone 14 Plus 512GB | HK$9,399 | HK$8,899 |
iPhone 14 Pro 128GB | HK$7,699 | HK$7,199 |
iPhone 14 Pro 256GB | HK$8,499 | HK$7,999 |
iPhone 14 Pro 512GB | HK$10,199 | HK$9,699 |
iPhone 14 Pro 1TB | HK$11,899 | HK$11,399 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | HK$8,599 | HK$8,099 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | HK$9,399 | HK$8,899 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | HK$11,099 | HK$10,599 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | HK$12,799 | HK$12,299 |
iPhone 15 128GB | HK$6,899 | HK$6,599 |
iPhone 15 256GB | HK$7,699 | HK$7,249 |
iPhone 15 512GB | HK$9,399 | HK$8,899 |
iPhone 15 Plus 128GB | HK$7,699 | HK$7,249 |
iPhone 15 Plus 256GB | HK$8,499 | HK$8,049 |
iPhone 15 Plus 512GB | HK$10,199 | HK$9,699 |
Apple Watch Series 9 GPS 45mm 午夜暗色鋁金屬錶殼及午夜暗色運動錶帶 | HK$3,399 | HK$3,199 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 41mm 星光色鋁金屬錶殼及星光色運動錶帶 | HK$3,999 | HK$3,799 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 41mm 午夜暗色鋁金屬錶殼及午夜暗色運動錶帶 | HK$3,999 | HK$3,799 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 41mm 銀色鋁金屬錶殼及風暴藍色運動錶帶 | HK$3,999 | HK$3,799 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 41mm 粉紅色鋁金屬錶殼及淡粉紅色運動錶帶 | HK$3,999 | HK$3,799 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 41mm (PRODUCT)RED 鋁金屬錶殼及(PRODUCT)RED 運動錶帶 | HK$3,999 | HK$3,799 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm 星光色鋁金屬錶殼及星光色運動錶帶 | HK$4,199 | HK$4,049 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm 午夜暗色鋁金屬錶殼及午夜暗色運動錶帶 | HK$4,199 | HK$4,049 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm 銀色鋁金屬錶殼及風暴藍色運動錶帶 | HK$4,199 | HK$4,049 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm 粉紅色鋁金屬錶殼及淡粉紅色運動錶帶 | HK$4,199 | HK$4,049 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm (PRODUCT)RED 鋁金屬錶殼及(PRODUCT)RED 運動錶帶 | HK$4,199 | HK$4,049 |
Apple Watch Series 9 GPS + 流動網絡 45mm 石墨色不鏽鋼錶殼及午夜暗色運動錶帶 | HK$5,899 | HK$5,399 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS 44mm午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 | HK$2,199 | HK$2,099 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 40mm星光色鋁金屬錶殼配星光色運動錶帶 | HK$2,399 | HK$2,299 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 40mm午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 | HK$2,399 | HK$2,299 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 40mm銀色鋁金屬錶殼配風暴藍色運動錶帶 | HK$2,399 | HK$2,299 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 44mm星光色鋁金屬錶殼配星光色運動錶帶 | HK$2,599 | HK$2,499 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 44mm午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 | HK$2,599 | HK$2,499 |
Apple Watch SE 第 2代 GPS + 流動網絡 44mm銀色鋁金屬錶殼配風暴藍色運動錶帶 | HK$2,599 | HK$2,499 |
Apple Watch Ultra GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配海洋錶帶 | HK$5,599 | HK$5,499 |
Apple Watch Ultra GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配登峰手環 | HK$5,599 | HK$5,499 |
Apple Watch Ultra GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配越野手環 | HK$5,599 | HK$5,499 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配海洋錶帶 | HK$6,399 | HK$5,899 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配登峰手環 | HK$6,399 | HK$5,899 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配越野手環 | HK$6,399 | HK$5,899 |
ROG Phone 7 (12GB+256GB) | HK$7,998 | HK$6,298 |
ROG Phone 7 (16GB+512GB) | HK$8,998 | HK$7,398 |
Asus Zenfone 10 (8GB+128GB) | HK$5,698 | HK$4,598 |
Asus Zenfone 10 (8GB+256GB) | HK$5,998 | HK$4,998 |
Asus Zenfone 10 (16GB+512GB) | HK$6,998 | HK$6,098 |
HONOR Magic5 Pro (12GB+512GB) | HK$7,299 | HK$6,199 |
HONOR X8a 5G (4GB+128GB) | HK$1,799 | HK$1,399 |
HONOR X9a 5G (8GB+256GB) | HK$2,699 | HK$1,899 |
HONOR 90 (12GB+256GB) | HK$3,199 | HK$2,599 |
HONOR 90 (12GB+512GB) | HK$3,499 | HK$2,799 |
HONOR 90 Lite (8GB+256GB) | HK$1,999 | HK$1,599 |
HONOR Pad 8 (6GB+128GB) | HK$2,599 | HK$1,699 |
HONOR Pad X8 LTE (4GB+64GB) | HK$1,699 | HK$1,199 |
HONOR Pad X9 LTE (4GB+128GB) | HK$1,799 | HK$1,539 |
HUAWEI nova 11 (8GB+256GB) | HK$3,288 | HK$2,788 |
HUAWEI nova 11i (8GB+256GB) | HK$1,988 | HK$1,688 |
HUAWEI nova 10 Pro (8GB+256GB) | HK$4,588 | HK$3,888 |
HUAWEI nova 10 (8GB+256GB) | HK$3,588 | HK$2,988 |
HUAWEI nova Y70 (4GB+128GB) | HK$1,688 | HK$1,188 |
HUAWEI P60 Pro (8GB+256GB) | HK$7,988 | HK$6,088 |
HUAWEI P60 Pro (12GB+512GB) | HK$8,988 | HK$6,988 |
HUAWEI MatePad 11 inch 2023 Wi-Fi (6GB+128GB) | HK$2,988 | HK$2,588 |
HUAWEI MatePad Air Lte (8GB+256GB) | HK$3,688 | HK$3,188 |
HUAWEI MateBook 16s (I9/16GB/1TB) | HK$11,998 | HK$10,488 |
Nothing Phone (1) (8GB+256GB) | HK$3,999 | HK$3,099 |
Nothing Phone (2) (12GB+256GB) | HK$5,499 | HK$4,849 |
Nothing Phone (2) (12GB+512GB) | HK$6,299 | HK$5,549 |
OPPO Reno8 (8GB+256GB) | HK$3,799 | HK$2,699 |
OPPO Reno8 Pro (12GB+256G) | HK$5,399 | HK$3,899 |
OPPO Reno 10 Pro (12GB+256GB) | HK$3,999 | HK$3,349 |
OPPO Reno 10 Pro+ (12GB+256GB) | HK$5,499 | HK$4,599 |
OPPO A78 5G (8GB+128GB) | HK$1,999 | HK$1,349 |
Samsung Galaxy A33 5G (8GB+128GB) | HK$2,998 | HK$2,298 |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8GB+256GB) | HK$8,298 | HK$6,798 |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8GB+512GB) | HK$9,298 | HK$7,098 |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+256GB) | HK$13,598 | HK$11,698 |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+512GB) | HK$14,598 | HK$11,698 |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+1TB) | HK$16,598 | HK$14,198 |
Samsung Galaxy S23 5G (8GB+128GB) | HK$5,898 | HK$4,798 |
Samsung Galaxy S23 5G (8GB+256GB) | HK$6,398 | HK$5,198 |
Samsung Galaxy S23 5G (8GB+512GB) | HK$7,398 | HK$6,098 |
Samsung Galaxy S23+ 5G (8GB+256GB) | HK$7,598 | HK$6,198 |
Samsung Galaxy S23+ 5G (8GB+512GB) | HK$8,598 | HK$6,998 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+256GB) | HK$9,698 | HK$7,998 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+512GB) | HK$10,698 | HK$8,898 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+1TB) | HK$12,698 | HK$10,598 |
Samsung Galaxy A14 5G (4GB+64GB) | HK$1,498 | HK$1,318 |
Samsung Galaxy A14 5G (6GB+128GB) | HK$1,898 | HK$1,548 |
Samsung Galaxy A34 5G (8+128GB) | HK$2,998 | HK$2,298 |
Samsung Galaxy A54 5G (8+256GB) | HK$3,998 | HK$3,098 |
Samsung Galaxy Tab S9 WI-FI 8+128GB | HK$6,288 | HK$5,498 |
Samsung Galaxy Tab S9 WI-FI 12+256GB | HK$7,188 | HK$6,298 |
Samsung Galaxy Tab S9 5G 8+128GB | HK$7,388 | HK$6,498 |
Samsung Galaxy Tab S9 5G 12+256GB | HK$8,288 | HK$7,198 |
Samsung Galaxy Tab S9+ WI-FI 12+256GB | HK$7,888 | HK$6,898 |
Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12+256GB | HK$8,988 | HK$7,898 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WI-FI 12+256GB | HK$9,688 | HK$8,498 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WI-FI 12+512GB | HK$10,588 | HK$8,498 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 12+512GB | HK$10,788 | HK$9,398 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 12+256GB | HK$11,688 | HK$9,398 |
Sony Xperia 1 V (12GB+256GB) | HK$9,699 | HK$7,299 |
Sony Xperia 1 V (12GB+512GB) | HK$10,499 | HK$7,699 |
Sony Xperia 1 IV (12GB+256GB) | HK$9,699 | HK$7,299 |
Sony Xperia 1 IV (12GB+512GB) | HK$10,499 | HK$7,599 |
Sony Xperia 5 V (8GB+256GB) | HK$7,499 | HK$6,799 |
Sony Xperia 10 V (8GB+128GB) | HK$3,499 | HK$2,699 |
Sony Xperia 10 IV (6GB+128GB) | HK$3,799 | HK$2,499 |
vivo X80 5G (12GB+256GB) | HK$6,698 | HK$5,798 |
vivo X90 5G (12GB+256GB) | HK$6,498 | HK$5,698 |
vivo X90 Pro 5G (12GB+256GB) | HK$8,688 | HK$7,638 |
vivo Y16 (4GB+64GB) | HK$1,098 | HK$918 |
vivo Y21S (4GB+128GB) | HK$1,698 | HK$1,398 |
vivo Y36 5G (8GB+256GB) | HK$2,198 | HK$1,888 |
vivo Y55S 5G (6GB+128GB) | HK$1,998 | HK$1,758 |
vivo Y72 5G (8GB+128GB) | HK$2,498 | HK$2,198 |
vivo Y76 (8GB+128GB) | HK$2,598 | HK$2,198 |
vivo Y78 5G (8GB+256GB) | HK$2,598 | HK$2,279 |
vivo V23 5G (12GB+256GB) | HK$3,998 | HK$3,498 |
vivo V27 5G (12GB+256GB) | HK$3,598 | HK$2,998 |
Xiaomi 13 Pro 5G (12GB+256GB) | HK$7,699 | HK$6,299 |
Xiaomi 13 5G (12GB+256GB) | HK$5,999 | HK$5,099 |
Xiaomi 13 Lite 5G (8GB+256GB) | HK$3,299 | HK$2,499 |
Xiaomi 12T Pro 5G (12GB+256GB) | HK$4,799 | HK$4,199 |
Xiaomi 13T (12GB+256GB) | HK$3,299 | HK$2,899 |
Xiaomi 13T Pro (12GB+512GB) | HK$4,599 | HK$3,999 |
Redmi Note 12 Pro+ (8GB+256GB) | HK$2,999 | HK$2,599 |
Redmi Note 12 Pro (8GB+256GB) | HK$2,699 | HK$2,375 |
Redmi Note 12 (8GB+256GB) | HK$2,199 | HK$1,935 |
Redmi Note 11 Pro 5G (8GB+128GB) | HK$2,599 | HK$1,999 |
Redmi 10 5G (4GB+128GB) | HK$1,599 | HK$1,099 |
Redmi 12 5G (8GB+128GB) | HK$1,499 | HK$1,299 |
Redmi 12 5G (8GB+256GB) | HK$1,699 | HK$1,499 |
motorola razr 40 ultra 5G (12GB+512GB) | HK$7,499 | HK$6,299 |
motorola g73 5G (8GB+256GB) | HK$2,699 | HK$1,999 |
motorola edge 30 Pro 5G (12GB+256GB) | HK$5,999 | HK$5,199 |
motorola edge 40 (8GB+256GB) | HK$2,599 | HK$2,299 |
ONEPLUS 10 Pro (12GB+256GB) | HK$7,398 | HK$6,510 |
ZTE Blade A73 5G (4GB+128GB) | HK$999 | HK$849 |
* 欲享以上所示的專屬客戶價,特選客戶必需承諾使用指定的月費計劃及由購買此手機日起計算連續使用 csl 服務不少於12個帳單月 (「最少使用承諾期」)。
csl 全方位「守」機方案 (「優惠」) | |
優惠詳情: 特選 csl 客戶憑電子優惠券2購買指定手機 14 可享: |
|
• 30GB 5G 本地流動數據 7-11 | |
• 精選亞太區數據漫遊通行證 12 | |
• 屏幕保障服務 (3個月) 或 Restart 3.0 換機服務 (3個月) 13 | |
• 專屬客戶價手機折扣 14 (指定型號及承諾期) | |
• 手機防毒 15 | |
受條款及細則約束。 | |
|
|
條款及細則: | |
1. | 優惠有效期為 2023 年 5 月 12 日起至 2023 年 12 月31日,包括首尾兩天(「優惠期」)。 |
2. | 欲享優惠,你必須是獲邀請的現有指定服務計劃的特選客戶(「特選客戶」)及持有效 csl 全方位「守」機方案電子優惠券 (「電子優惠券」) 換領。特選客戶會透過 csl 手機應用程式內「我的錢包及獎賞」獲得電子優惠券一張,並可憑電子優惠券購買指定手機換領優惠。此優惠不適用於儲值卡客戶。 |
3. | 特選客戶需於 csl 專門店購買指定手機並於付款前出示有效電子優惠券方可享此優惠。如有需要,職員會要求特選客戶提供身份証明文件作核對用途。每張電子優惠券只限使用一次。不適用於 csl 網店。 |
4. | 貨品數量有限,先到先得,售完即止。 |
5. | 除特別註明外,優惠將不可與任何其他推廣或折扣優惠同時使用,且不可轉讓或兌換現金或其他產品。 |
6. |
如特選客戶終止其服務計劃,將視作放棄此優惠。CSL Mobile Limited 香港移動通訊有限公司 (“CSL") 不會就客戶放棄此權利而負上任何責任。 |
30GB 5G 本地流動數據 | |
7. | 30GB 5G 本地流動數據(「5G 額外數據」)只適用於現有指定 4.5G / 5G 服務計劃的特選客戶。5G 額外數據成功啟動後,客戶會收到確認訊息,並於收到確認訊息起計 30 日期間享用 5G 額外數據。此外,使用 4.5G 服務計劃的特選客戶原有服務計劃內的 4.5G 本地流動數據亦會於相同期間內升級為 5G 本地流動數據,其他服務則維持不變。30 日後 5G 額外數據將自動終止,不會有額外收費,而剩餘數據亦會自動取消,不會累積至下一期帳單。 |
8. | 使用多人共享服務計劃的特選客戶可由主 SIM 卡或附屬 SIM 卡登記 5G 額外數據。惟 5G 額外數據只適用於登記的SIM卡,不可與多人共享服務計劃中的其他 SIM 卡共享。 |
9. | 5G額外數據不適用於網絡分享 (tethering) 及點對點 (P2P) 功能,包括 Bit-Torrent 等。如客戶不遵守這指定條例使用數據服務,本公司將有權立即暫停/終止服務,而毋須作事先通知。此外,CSL 保留權利向客戶徵收費用,有關收費則會按 CSL 現行收費計算。 |
10. | 現有「用量皇」數據組合之本地流動數據速度將維持為 4.5G,而現有服務計劃內容則維持不變。當您每月使用的流動數據用量超過該月服務計劃包含的數據用量,您可繼續使用流動數據服務而沒有速度限制,而您所享用的網絡資源將因應網絡情況而分配會較少,您的流動數據體驗或會受到影響。詳情請瀏覽 https://www.hkcsl.com/tc/limited-capacity-offer/ 。 |
11. |
客戶必須使用指定可支援 5G 服務之手機及於 5G 服務覆蓋地點才可享用 5G 服務。所體驗之速度會相對地少於網絡規格,並會因應不同因素而有所影響,包括互聯網情況、伺服器速度、網絡情況、覆蓋範圍、地點、所使用之裝置、硬件、軟件、用量水平及其他因素。指定 5G 手機實際在 5G 網絡的表現,會因地點、頻譜分配、當時網絡資源和手機可支援之功能等而有所影響。離開 5G 網絡覆蓋範圍,以 3G / 4.5G 提供流動通訊服務。 |
精選亞太區數據漫遊通行證 | |
12. |
精選亞太區數據漫遊通行證之有效期 (「有效期」)為買機日後 6 個月內使用。客戶須同時登記 IDD、漫遊服務及數據漫遊通行證,才可享用漫遊通行證。除非另有說明,免費漫遊通行證適用於中國內地及澳門、台灣、新加坡,馬來西亞、泰國、日本、南韓、越南、澳洲及新西蘭,可於當地享 24 小時內數據漫遊服務(每日可使用的數據漫遊用量為全速 500MB,其後有關速度上限為 512kbps)。未使用之免費漫遊通行證於有效期後自動失效,其後將會根據該服務當時之漫遊費用收費。如客戶同時享有漫遊額外數據,將先扣除漫遊額外數據後再扣除此免費漫遊通行證。除非另有說明,免費漫遊通行證的啟動模式預設為自動啟動。詳情請瀏覽 https://www.hkcsl.com/tc/roaming-idd/。 |
屏幕保障服務 (3個月) 或 Restart 3.0 換機服務 (3個月) | |
13. |
(a). 特選客戶可就一部指定手機(指定型號可摺疊式智能手機除外)享豁免屏幕更換服務 3 個月月費一次,第4個月起按月$20收費。客戶如於免費試用期後不同意繼續使用,須於免費試用期結束7日前通知取消。此服務由 Bolttech Device Protection Hong Kong Limited 提供。受條款及細則約束,詳情請瀏覽 https://www.hkcsl.com/tc/tnc/restart_screen_replacement/或與職員查詢。 |
(b). 特選客戶可就一部指定手機 (只適用於 Samsung Galaxy Z Series, motorola razr 40 ultra 5G, Nothing Phone (2)) 享豁免Restart 3.0換機服務 3 個月月費一次,第4個月起按月$48起收費。客戶如於免費試用期後不同意繼續使用,須於免費試用期結束7日前通知取消。此服務由 Bolttech Device Protection Hong Kong Limited 提供。受條款及細則約束,詳情請瀏覽 https://www.hkcsl.com/tc/restart/ 或與職員查詢。 |
|
專屬客戶價手機折扣 | |
14. |
特選客戶可以專屬客戶價選購指定手機型號。特選客戶必需承諾使用指定的月費計劃及指定的合約期,指定合約期因產品型號而異。有關專屬客戶價詳情及可選購之指定手機型號,請瀏覽 csl 網頁 https://www.hkcsl.com/tc/standalone-handset-price-list 或與職員查詢。 |
手機防毒 | |
15. |
特選客戶可就一部指定手機享豁免諾頓行動安全服務 1 個月月費一次,第2個月起按月 $18 收費。客戶如於免費試用期後不同意繼續使用,須於免費試用期結束 7 日前通知取消。諾頓行動安全只適用於指定型號之裝置,於使用此服務前,你應該檢查你的裝置是否兼容使用此服務。此服務由 NortonLifeLock Inc. 提供。CSL 無法控制諾頓行動安全的內容及不承擔所有關於諾頓行動安全服務及內容的責任和保證。請登入 www.nortonlifelock.com/about/legal/repository 查閱諾頓行動安全的使用條款及了解更多有關服務。詳情可瀏覽 csl 網頁 https://www.hkcsl.com/tc/network-protection/。 |
其他 | |
16. | CSL 服務條款 (https://www.hkcsl.com/tc/service-terms-and-conditions/) 適用於CSL 提供予客戶使用的流動通訊服務。 |
17. | CSL 有權隨時終止或更改此優惠及本條款及細則而不作另行通知。 |
18. | 如有任何爭議,CSL 保留最終決定權。 |