熱門搜尋
首頁  >   手機   >   上台尊享價

上台尊享價

手 機 型 號 建 議 零 售 價 上 台 尊 享 價
* 適用於指定 5G 服務計劃月費
iPhone SE (第三代) 64GB $3,699 $3,099
iPhone SE (第三代)128GB $4,149 $3,499
Apple Watch Ultra GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配海洋錶帶 $5,599 $5,499
Apple Watch Ultra GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配登峰手環 $5,599 $5,499
Apple Watch Ultra GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配越野手環 $5,599 $5,499
ROG Phone 7 (12GB+256GB) $7,998 $5,998
ROG Phone 7 (16GB+512GB) $8,998 $6,798
ASUS Zenfone 10 (8GB+128GB) $5,698 $4,398
ASUS Zenfone 10 (8GB+256GB) $5,998 $4,798
ASUS Zenfone 10 (16GB+512GB) $6,998 $5,798
HONOR 90 (12GB+256GB) $3,199 $2,499
HONOR 90 (12GB+512GB) $3,499 $2,749
HONOR 90 LITE (8GB+256GB) $1,999 $1,549
HONOR X8a 5G (4GB+128GB) $1,799 $1,399
HONOR X9a 5G (8GB+256GB) $2,699 $1799
HONOR Pad X9 LTE (4GB+128GB) $1,799 $1399
HONOR Magic 5 Pro (12GB+512GB) $7,299 $6,199
HUAWEI Mate 50 Pro (8GB+512GB) $8,988 $7,688
HUAWEI Mate 50 Pro (8GB+256GB) $7,788 $6,688
HUAWEI Mate 50 (8GB+256GB) $6,188 $5,088
HUAWEI Mate X3 (12GB+512GB) $15,988 $13,688
HUAWEI P60 PRO (8GB+256GB) $7,988 $5,688
HUAWEI P60 PRO (12GB+512GB) $8,988 $6,388
imoo 電話手錶Z6H $1,999 $1,599
Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) $1,699 $1,099
Lenovo Tab M10(3rd Gen) $1,899 $1,399
Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) $2,399 $1,599
Lenovo TAB P11 (2nd Gen) Lte (6GB+128GB) $2,599 $2,099
Lenovo TAB P11 5G $4,299 $3,199
Motorola edge 20 fusion $2,899 $2,199
Motorola edge 30 $3,199 $2,499
Motorola edge 30 pro $5,999 $4,799
Motorola edge 40 (8GB +256GB) $2,599 $2,099
Motorola g51(5G) $1,799 $1,299
Motorola G82(5G) $2,399 $1,799
Motorola g73(5G) $2,699 $2,099
Motorola razr 40 ultra(5G)(12GB+512GB) $7,499 $5,999
Nothing Phone (2)(12GB+256GB) $5,499 $4,699
Nothing Phone (2)(12GB+512GB) $6,299 $5,399
Redmi 10 5G(4GB+128GB) $1,599 $999
Redmi 12 5G (8GB+128GB) $1,499 $1,199
Redmi 12 5G (8GB+256GB) $1,699 $1,399
Redmi Note 11 PRO 5G (8GB+128GB) $2,599 $1,899
Redmi Note 12 5G (8GB+256GB) $2,199 $1,799
Redmi Note 12 PRO 5G (8GB+256GB) $2,699 $2,199
Redmi Note 12 PRO+ 5G (8GB+256GB) $2,999 $2,399
Samsung Galaxy A13 5G (6GB+128GB) $1,998 $1,298
Samsung Galaxy A14 5G (4+64GB) $1,498 $1,198
Samsung Galaxy A14 5G (6+128GB) $1,898 $1,368
Samsung Galaxy A23 5G (6GB+128GB) $2,498 $2,098
Samsung Galaxy A33 5G (8GB+128GB) $2,998 $2,298
Samsung Galaxy A34 5G (8GB+128GB) $2,998 $2,158
Samsung Galaxy A54 5G (8GB+256GB) $3,998 $2,898
Samsung Galaxy Tab S9 WI-FI (8GB+128GB) $6,288 $5,298
Samsung Galaxy Tab S9 WI-FI (12GB+256GB) $7,188 $6,098
Samsung Galaxy Tab S9 5G (8GB+128GB) $7,388 $6,198
Samsung Galaxy Tab S9 5G (12GB+256GB) $8,288 $6,998
Samsung Galaxy Tab S9+ WI-FI (12GB+256GB) $7,888 $6,698
Samsung Galaxy Tab S9+ 5G (12GB+256GB) $8,988 $7,598
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WI-FI (12GB+256GB) $9,688 $8,198
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WI-FI (12GB+512GB) $10,588 $8,198
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12GB+256GB) $10,788 $9,098
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12GB+512GB) $11,688 $9,098
Samsung Galaxy S23 5G (8GB+128GB) $5,898 $4,498
Samsung Galaxy S23 5G (8GB+256GB) $6,398 $4,898
Samsung Galaxy S23 5G (8GB+512GB) $7,398 $5,798
Samsung Galaxy S23+ 5G (8GB+256GB) $7,598 $5,898
Samsung Galaxy S23+ 5G (8GB+512GB) $8,598 $6,698
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+256GB) $9,698 $7,698
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+512GB) $10,698 $8,498
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+1TB) $12,698 $10,198
Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8GB+256GB) $8,298 $6,698
Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8GB+512GB) $9,298 $6,998
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+256GB) $13,598 $11,498
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+512GB) $14,598 $11,498
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+1TB) $16,598 $13,998
Samsung Galaxy Book3 Ultra 16.0" I7 $21,380 $17,380
Samsung Galaxy Book3 Pro 360 5G 16.0" I7 $18,680 $14,380
Samsung Galaxy Book3 Pro 14.0" I5 $12,380 $9,980
Samsung The Freestyle $6,980 $6,780
Sony Xperia 1 IV (12GB+256GB) $9,699 $6,799
Sony Xperia 1 IV (12GB+512GB) $10,499 $7,299
Sony Xperia 1 V (12GB+256GB) $9,699 $6,899
Sony Xperia 1 V (12GB+512GB) $10,499 $7,299
Sony Xperia 5 V (8GB+256GB) $7,499 $6,599
Sony Xperia 10 IV (6GB+128GB) $3,799 $2,299
Sony Xperia 10 V (8GB+128GB) $3,499 $2,499
Surface Go 3 Intel® Core i3 128 LTE $5,888 $5,388
vivo X90 5G (12GB+256GB) $6,498 $4,988
vivo X90 Pro 5G (12GB+256GB) $8,688 $6,988
vivo V21 5G (8GB+128GB) $3,498 $2,698
vivo V27 5G (12GB+256GB) $3,598 $2,898
vivo Y36 5G (8GB+256GB) $2,198 $1,768
vivo Y72 5G (8GB+128GB) $2,498 $1,948
OPPO A78 5G (8GB+128GB) $1,999 $1,199
OPPO RENO 10 PRO (12GB+256GB) $3,999 $2,999
OPPO RENO 10 PRO+ (12GB+256GB) $5,499 $4,299
Xiaomi 12 T PRO (12GB+256GB) $4,799 $3,999
Xiaomi 13 Lite (8GB+256GB) $3,299 $2,299
Xiaomi 13 (12GB+256GB) $5,999 $4,799
Xiaomi 13 Pro (12GB+256GB) $7,699 $6,099
Xiaomi 13T (12GB+256GB) $3,299 $2,699
Xiaomi 13T Pro (12GB+512GB) $4,599 $3,799
ZTE Blade A73 5G (4GB+128GB) $999 $730


* 必須為新上台客戶 / 現有客戶開新線 / 續約 / 加簽合約同時選購指定特價手機, 不接受之後再以『上台尊享價』後補買機。每位客戶最多限買指定特價手機 1 部。客戶須簽訂 csl 攜機上台之指定 5G 流動通訊服務計劃。詳情請向店員查詢。

 


下載csl App